外壁塗装 料金表
住宅リフォーム助成金
※30坪で設定されていますので、坪数によって金額は変わります。
※足場工事費は含まれています
価格(税込) | 耐久年数 | 保証期間 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
ウレタンプラン | 605,000円~ | 6~8年 | 5年 | 費用をおさえたい方。こまめに塗り替えをしてイメージチェンジしたい方向けです。 |
シリコンプラン | 638,000円~ | 8~10年 | 7年 | スタンダードな一番人気定番塗料です。 紫外線に影響を受ける外壁には非常に適している塗料です。 |
ラジカルプラン | 660,000円~ | 9~14年 | 7年 | 塗膜の内側から劣化を防ぎ、チョーキングをおこしづらくする塗料です。 |
フッ素プラン | 770,000円~ | 15~20年 | 10年 | 外観を今のまま長期間維持されたい方 高耐久性、高耐候性 色あせしにくく劣化しにくい塗料です。 |
無機プラン | 957,000円~ | 15~25年 | 10年 | フッ素より耐久性が高く、非常に汚れにくく不燃性も高いです。 |
窯業系サイディング
価格(税込) | 耐久年数 | 保証期間 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
UVクリヤープラン | 640,000円~ | 8~10年 | 5年 | 現状のイメージを変えたくない方。 2色以上使用されたデザインサイディングの方におすすめです。 |
フッ素クリヤープラン | 700,000円~ | 15~20年 | 10年 | UVクリヤーより長期間耐久性があり、超低汚染性を発揮します。 |
2色塗りプラン | 700,000円~ | 8~10年 | 7年 | 単色にされたくない方。 サイディングの凹凸に合わせて色を塗り分け、色分けされたい方に人気です。 |
屋根塗装 料金表(ストレート・カラーベスト)
※約30坪の場合
※足場工事費は含まれていません
価格(税込) | 耐久年数 | 保証期間 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
シリコンプラン | 202,400円~ | 6~10年 | 5年 | 耐久性もある事から人気の塗料です。 |
フッ素プラン | 264,000円~ | 10~15年 | 10年 | 耐久性・防水性・防汚性に優れた塗料です。 |
遮熱塗料プラン | 257,400円~ | 10~15年 | 10年 | 断熱塗料は屋根表面の温度上昇を抑えられ、室内温度上昇も抑えられます。 |